Силиконовая фасадная краска LХ 350 для СФТК
Распечатать
Расход | 150-200 мл/м2 |
Вес (кг) | 15 |
Цвет | белый |
Технические данные
Основа вяжущего | силиконовая смола, силоксан и сополимеры акрилатов |
Состав | акриловая дисперсия, силиконовая смола, полисилоксан, диоксид титана, карбонат кальция, вода, добавки, консервант |
Удельный вес | ~ 1,4-1,6 кг/л |
Группа устойчивости к ливневому дождю | III, высокая нагрузка под действием ливневого дождя согласно DIN 4108 |
Коэффициент водопоглощения | W24 < 0,15 кг/(м2·ч0,5) согласно DIN EN 1062-3 |
Толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии водяного пара | SD < 0,2 м согласно DIN EN ISO 7783-2 |
Цвета | белая или цветная в соответствии с коллекцией оттенков quick-mix |
Степень блеска | глубоко-матовая |
Время высыхания между слоями | ~ 6-8 часов |
Устойчивость к дождю | ~ через 24 часа |
Допустимая температура нанесения | от +5°С до +30°С (воздуха и основания) |
Расход | в зависимости от впитывающих свойств и структуры основания примерно 150-200 мл/м2 на каждый слой. Для точного определения расхода необходимо пробное нанесение на объекте. |
Хранение | в прохладном месте, не ниже 0°C. Начатые упаковки тщательно закрывать |
Форма поставки | ведро 15 л |
Спецпредложение!