Высота (мм) | 250 |
Длина (мм) | 2000 |
Расчетная нагрузка (кг. / м.п.) | 400 |
Ширина (мм) | 200 |
Вес (кг) | 80 |
Перемычки применяются при строительстве, реконструкции и ремонте зданий различного назначения и предназначены для перекрытия проемов в несущих, самонесущих и ненесущих наружных и внутренних стенах (в т.ч. перегородках). Допускается применение перемычек в стенах из кирпича и других строительных материалов, а также из искусственных и природных камней.
Изготавливаются из крупногабаритного массива газобетона, армированного в соответствии с рабочими чертежами, который, при достижении необходимой структурной прочности, разрезается с помощью специального струнного комплекса на элементы заданных размеров.
Перемычки выпускаются с плоскими гранями без монтажных петель. Монтаж производится с помощью специальных захватных устройств. Изделия имеют до восьми технологических пустот (отформованная или высверленная в изделии сквозная или несквозная полость диаметром до 20 мм).
Наименование товара / Размеры (д*ш*в), мм |
Расчетная нагрузка без учета собственного веса, кг. на м.п. |
Вес, шт./кг. | Цена руб./шт |
БПА Poritep D600 1200*100*250 | 900 | 25 | 460.00 |
БПА Poritep D600 1200*150*250 | 900 | 36 | 662.00 |
БПА Poritep D600 1200*200*250 | 650 | 48 | 882.00 |
БПА Poritep D600 1500*100*250 | 650 | 31 | 575.00 |
БПА Poritep D600 1500*150*250 | 300 | 46 | 827.00 |
БПА Poritep D600 1500*150*250 | 650 | 46 | 827.00 |
БПА Poritep D600 1500*200*250 | 650 | 60 | 1102.00 |
БПА Poritep D500, D600 1500*200*250 | 2700 | 64 | 1250.00 |
БПА Poritep D600 1500*300*250 | 2700 | 93 | 1869.00 |
БПА Poritep D600 2000*100*250 | 350 | 41 | 770.00 |
БПА Poritep D600 2000*150*250 | 400 | 61 | 1102.00 |
БПА Poritep D600 2000*200*250 | 400 | 80 | 1470.00 |
БПА Poritep D600 2000*200*250 | 1450 | 85 | 1661.00 |
БПА Poritep D600 2000*300*250 | 1500 | 124 | 2492.00 |
БПА Poritep D600 2500*150*250 | 250 | 76 | 1380.00 |
БПА Poritep D500, D600 2500*200*250 | 1100 | 100 | 2080.00 |
БПА Poritep D600 2500*300*250 | 1350 | 153 | 3115.00 |
БПА Poritep D600 3000*150*250 | 150 | 91 | 1653 |
БПА Poritep D600 3000*150*250 | 300 | 91 | - |
БПА Poritep D600 3000*200*250 | 150 | 120 | - |
БПА Poritep D600 3000*200*250 | 750 | 127 | 2492.00 |
БПА Poritep D600 3000*300*250 | 900 | 188 | 3740 |
Спецпредложение!